шприцевание | Карданный вал | 480480480480480480480480480480480480480480480480 Р |
замена | Карданный вал | 120012001200120012001200120012001200120012001200120012001200120012001200 Р |
замена | Крестовина карданного вала | 1680168016801680168016801680168016801680168016801680168016801680 Р |
Усиление переднего моста | 4800480048004800480048004800480048004800480048004800480048004800 Р | |
замена | Дифференциал передний (с выставлением пятна контакта) | 10800108001080010800108001080010800108001080010800108001080010800108001080010800 Р |
замена | Сальник хвостовика | 1320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320 Р |
замена | Сальник промвала | 1320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320 Р |
замена | Промвал правый | 4200420042004200420042004200420042004200420042004200420042004200 Р |
замена | Привод левый в сборе | 156015601560156015601560156015601560156015601560156015601560156015601560 Р |
замена | Привод правый в сборе | 156015601560156015601560156015601560156015601560156015601560156015601560 Р |
замена | Пыльник ШРУСа наружного | 192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920 Р |
замена | Пыльник ШРУСа внутреннего | 192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920 Р |
замена | Дифференциал задний, мост KSC, TONGIL (LD, LSD, свободный) | 10800108001080010800108001080010800108001080010800108001080010800108001080010800 Р |
замена | Подшипник полуоси задней | 3200320032003200320032003200320032003200320032003200320032003200 Р |
замена | Сальник задний полуоси внутренний | 1920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920 Р |
замена | Сальник задний полуоси наружный | 3200320032003200320032003200320032003200320032003200320032003200 Р |
замена | Сальник заднего моста (хвостовик) Tongil/ KSC- | 1320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320 Р |
замена | Диск + корзина сцепления | 72007200720072007200720072007200132007200720072007200720072007200720013200 Р |
замена | Маховик | 80808080808080808080808080808080141608080808080808080808080808080808014160 Р |
замена | Выжимной подшипник | 72007200720072007200720072007200132007200720072007200720072007200720013200 Р |
диагностика | АКПП- диагностика | 600600600600600600600600600600600600600600600600600600 Р |
снятие/установка | АКПП | 92009200920092009200920092009200132009200920092009200920092009200920013200 Р |
разборка+ дифектовка | АКПП | 920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200 Р |
доработка | АКПП | 15600156001560015600156001560015600156001560015600156001560015600156001560015600 Р |
ремонт | АКПП (указана средняя цена за ремонт. Поломки могут быть разные, требуется дифектовка) | 920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200 Р |
снятие/установка | МКПП | 72007200720072007200720072007200132007200720072007200720072007200720013200 Р |
ремонт | МКПП (указана средняя цена за ремонт. Поломки могут быть разные, требуется дифектовка) | 720072007200720072007200720072007200720072007200720072007200720072007200 Р |
Восстановление проводки | 1680168016801680168016801680168016801680168016801680168016801680 Р | |
замена | Замена электродвигателя | 1200120012001200120012001200120012001200120012001200120012001200 Р |
Разборка/ сборка раздаточной коробки | 4800480048004800480048004800480048004800480048004800480048004800 Р | |
замена | Раздаточная коробка | 4800480048004800480048004800480048004800480048004800480048004800 Р |
замена | Привод задний левый в сборе | 19201920 Р |
замена | Привод задний правый в сборе | 19201920 Р |
Вы можете оставить свой номер телефона и мы вам перезвоним: